基本參數 |
額定拉力 |
平均繩速 |
容繩量 | 鋼絲繩直徑 | 柴油機功率KW | 減速機 | 外形尺寸 |
整機重量 | ||
JM2 | 20 | 10 | 500-1000 | Ф9.3 | 8 | ZQ350 | 1.1x1.5x1 | 1000 | ||
JM3 | 30 | 10 | 500-1000 | ф12.5 | 12 | ZQ400 | 1.3x1.7x1.1 | 1300 | ||
JM5 | 50 | 10 | 500-1000 | Ф15.5 | 15 | ZQ500 | 1.55x2.5x1.5 | 1900 | ||
JM10 | 100 | 10 | 500-1000 | Ф24 | 37 | ZQ650 | 2x3x1.8 | 3500 | ||
JM20 | 200 | 10 | 500-1000 | Ф32 | 55 | ZQ750 | 2.35x3.5x2 | 5500 | ||
返回頂部
掃一掃 關注我們